Работаем с крупными нефтяными заводами
Мониторинг за отгрузкой топлива в онлайн режиме на нашем сайте
ПодробнееКомпания «КамТранс» является надежным поставщиком всей линейки гсм следующих заводов:
Полный перечень предлагаемой продукции включает в себя около 50 наименований.
Наша цель в том, чтобы стать надежным поставщиком нефтепродуктов на российском рынке и в странах СНГ.
Мы стремимся к тому, чтобы соответствовать статусу «деловой партнер».
Вид топлива | Плотность при наливе | Цена за литр | Цена за тонну | Фото | Паспорт качества |
---|---|---|---|---|---|
ДТ ЕВРО (зимнее), класс 1 | ρ 0.805 кг/м3 | Цена за литр 41.06 р. | Цена за литр 51 000.00 р. | é | |
ДТ ЕВРО, класс 2 | ρ 0.802 кг/м3 | Цена за литр 40.90 р. | Цена за литр 51 000.00 р. | é | |
ДТ ЕВРО сорт Е |
ρ 0,813 кг/м3 | Цена за литр 0.00 р. | Цена за литр 50 950.00 р. | ||
ДТ ЕВРО сорт F | ρ 0,807 кг/м3 | Цена за литр 0.00 р. | Цена за литр 49 800.00 р. | ||
АИ-92 (автоналив) | ρ 0.748 кг/м3 | Цена за литр 42.26 р. | Цена за литр 56 500.00 р. | é | |
АИ-95 (автоналив) | ρ 0.753 кг/м3 | Цена за литр 42.92 р. | Цена за литр 57 000.00 р. | é | |
АИ-100 (автоналив) | ρ 0.760 кг/м3 | Цена за литр 47.12 р. | Цена за литр 62 000.00 р. |
Вид топлива | Плотность при наливе | Цена за литр | Цена за тонну | Фото | Паспорт качества |
---|---|---|---|---|---|
ДТ Евро, кл 2 | ρ 0.812 кг/м3 | Цена за литр 41.41 р. | Цена за литр 51 000.00 р. | é | |
ДТ Евро, сорт С | ρ 0.825 кг/м3 | Цена за литр 42.53 р. | Цена за литр 51 550.00 р. | é | |
Бензин Регуляр-92 | ρ 0.740 кг/м3 | Цена за литр 41.22 р. | Цена за литр 55 700.00 р. | é | |
Бензин Премиум-95 | ρ 0.750 кг/м3 | Цена за литр 43.65 р. | Цена за литр 58 200.00 р. |
Вид топлива | Плотность при наливе | Цена за литр | Цена за тонну | Фото | Паспорт качества |
---|---|---|---|---|---|
Бензин 92 | ρ 0.743 кг/м3 | Цена за литр По запросу | Цена за литр По запросу | é | |
Бензин 95 | ρ 0.743 кг/м3 | Цена за литр По запросу | Цена за литр По запросу | é |
Вид топлива | Плотность при наливе | Цена за литр | Цена за тонну | Фото | Паспорт качества |
---|---|---|---|---|---|
Топливо селективной очистки ТСО | ρ 0.820 кг/м3 | Цена за литр 37.43 р. | Цена за литр 45 650.00 р. |
Вид топлива | Плотность при наливе | Цена за литр | Цена за тонну | Фото | Паспорт качества |
---|---|---|---|---|---|
Бензин 92 (Елховский НПЗ) | ρ 0.743 кг/м3 | Цена за литр 41.98 р. | Цена за литр 56 500.00 р. | é | |
ДТ ЕВРО, класс 1(Елховский НПЗ) | ρ 0.805 кг/м3 | Цена за литр 39.85 р. | Цена за литр 49 500.00 р. | ||
ДТ ЕВРО, класс 2(НБ Кировская) |
ρ 0.802 кг/м3 | Цена за литр 43.99 р. | Цена за литр 54 850.00 р. |